<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostrihom Menü és Gyorsétterem</title>
	<atom:link href="http://www.nasi-mobil.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasi-mobil.hu</link>
	<description>Ebédrendelés, étel kiszállítás , Esztergom és környékén</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 18:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Miért jó a mák?</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/miert-jo-a-mak</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/miert-jo-a-mak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[A mákos guba a bejgli, a halászlé és a pulyka mellett az egyik legfontosabb karácsonyi ételünk, járjuk együtt körbe elkészítésének módjait és a különböző fajtákat. A gyakori mákfogyasztás igen kedvező hatással van a csontritkulásra. A mák jótékony hatásából mákolaj fogyasztásával is részesülhetünk. Karácsonykor azért kell mákot enni (vagy babot, borsót, esetleg tököt), hogy sok pénzünk legyen. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A mákos guba a bejgli, a halászlé és a pulyka mellett az egyik legfontosabb karácsonyi ételünk, járjuk együtt körbe elkészítésének módjait és a különböző fajtákat.</strong></p>
<p><a href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/12/2514_8273_makos-guba_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-727" title="Mákos guba" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/12/2514_8273_makos-guba_n-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>A gyakori mákfogyasztás igen <strong>kedvező hatással van a csontritkulásra</strong>. A mák jótékony hatásából mákolaj fogyasztásával is részesülhetünk. Karácsonykor azért kell mákot enni (vagy babot, borsót, esetleg tököt), hogy <strong>sok pénzünk legyen</strong>. A mákosgubát persze nemcsak azért szeretjük, mert szerencsét hoz, hanem azért is, mert isteni finom, és pont elég egy bőséges halászlés pulykavacsora után.</p>
<p><strong>Mákos gubónak vagy bobajkának</strong> is hívják a gubát, de rajtunk kívül nem fogyasztják túl sokan. Németországban <strong>Mohnpilen</strong>, Lengyelországban <strong>makówki</strong> néven találkozhatunk vele.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/miert-jo-a-mak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyógyító növények &#8211; ALMA</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/gyogyito-novenyek-alma</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/gyogyito-novenyek-alma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Az alma gyógyító hatása: Hasmenés, székrekedés, szívbetegség, szívgörcs, rák, cukorbetegség, ólommérgezés, sebfertőzés. Az alma héját is együk meg a benne rejlő sokféle gyógyító hatás miatt. A zöld almákban több energia rejlik. Sebfertőzés elkerülésére az almalevél antibiotikum tartalma miatt sebek előkezelésére a lemosásig, vagy a bekötésig jól használható. Kerüljük azonban az almamag fogyasztását, mert a benne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/09/alma.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-672" title="Ostrihom alma" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/09/alma-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Az alma gyógyító hatása:<br />
</strong>Hasmenés, székrekedés, szívbetegség, szívgörcs, rák, cukorbetegség, ólommérgezés, sebfertőzés. Az alma héját is együk meg a benne rejlő sokféle gyógyító hatás miatt. A zöld almákban több energia rejlik. Sebfertőzés elkerülésére az almalevél antibiotikum tartalma miatt sebek előkezelésére a lemosásig, vagy a bekötésig jól használható.</p>
<p><strong>Kerüljük azonban az almamag fogyasztását, mert a benne található cianid mérgező hatású!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/gyogyito-novenyek-alma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szezonális táplálkozás</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/szezonalis-taplalkozas</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/szezonalis-taplalkozas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 04:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Szezonálisan étkezni annyit tesz, hogy összehangolódsz az évszakokkal, mint ahogy a szezonális ételek is csak az év egy adott időpontjában és adott helyen érnek. Magyarországon tavasszal érik az újkrumpli, az újhagyma és a rebarbara. Nyáron a lédúsabb ételek, mint a paradicsom, a barack és a málna. Magyarországon manapság igen fontos kérdés az, hogy milyen zöldséget / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szezonálisan étkezni annyit tesz, hogy összehangolódsz az évszakokkal, mint ahogy a szezonális ételek is csak az év egy adott időpontjában és adott helyen érnek. Magyarországon tavasszal érik az újkrumpli, az újhagyma és a rebarbara. Nyáron a lédúsabb ételek, mint a paradicsom, a barack és a málna.</p>
<p><a href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/08/zoldseg-gyumolcs.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-651" title="szezonális étkezés" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/08/zoldseg-gyumolcs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Magyarországon manapság igen fontos kérdés az, hogy milyen zöldséget / gyümölcsöt fogyasztunk. Rengeteg helyről hallhatjuk a következőket: „Hazai bioélelmiszert vásárolni hazai termelőtől újra összekapcsol az anyafölddel és hazánk gazdaságát is segíti. Újra az évszakokhoz lehetsz kötve, élvezheted a hagyományos ízeket, de kísérletezhetsz is valami szokatlannal.”</p>
<p>Ez sok embernek elég meggyőző érv ahhoz, hogy szezonálisan étkezzen. A mai világban, ahol a technológia ottvan mindenütt, annak gondolata, hogy étrendünk természetesebb legyen valamint összhangban legyen az évszakokkal, nagyonis csábító.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/szezonalis-taplalkozas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ételhordó rúd </title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/etelhordo-rud%c2%a0</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/etelhordo-rud%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 04:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Az ételhordó rúd néven ismert eszköz az Alföld állattartó vidékein (pl. Hortobágy) került először használatba. A tanyás bojtár, akire az ételhordás kötelezettsége hárult, a vállrúd egyik végére akasztotta az étellel teli bográcsot, vasfazekat, a másik végére pedig a tarisznyát, amiben a kenyeret, szalonnát, kanalakat tartották. Magyarország többi részén azonban  a vállrudak elsősorban a vizesedények szállítására szolgáltak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Az ételhordó rúd néven ismert eszköz az Alföld állattartó vidékein (pl. Hortobágy) került először használatba.</h2>
<p><a href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/07/5-471c.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-648" title="Ételhordó vállrúd" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/07/5-471c.jpg" alt="" width="150" height="122" /></a>A tanyás bojtár, akire az ételhordás kötelezettsége hárult, a vállrúd egyik végére akasztotta az étellel teli bográcsot, vasfazekat, a másik végére pedig a tarisznyát, amiben a kenyeret, szalonnát, kanalakat tartották. Magyarország többi részén azonban  a vállrudak elsősorban a vizesedények szállítására szolgáltak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/etelhordo-rud%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyi az Ön napi kalóriaigénye?</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/mennyi-az-on-napi-kaloriaigenye</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/mennyi-az-on-napi-kaloriaigenye#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Ha az alacsony kalória-bevitel folyamatosan megmarad, akkor tartós lesz a súlycsökkenés is. A hízékonyság nagymértékben genetikailag meghatározott hajlam, aminek a hatását a környezeti tényezők, nevezetesen a civilizált élet szokásai, a viszonylag bőségben rendelkezésre álló és egészségtelen összetételű táplálék nagymértékben rontják, csakúgy mint a mozgásszegény életmód. A szervezet kalóriaigénye a hővé átalakuló anyagcseréből és a napi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Ha az alacsony kalória-bevitel folyamatosan megmarad, akkor tartós lesz a súlycsökkenés is.</span></h1>
<div id="article_text">A hízékonyság nagymértékben genetikailag meghatározott hajlam, aminek a hatását a környezeti tényezők, nevezetesen a civilizált élet szokásai, a viszonylag bőségben rendelkezésre álló és egészségtelen összetételű táplálék nagymértékben rontják, csakúgy mint a mozgásszegény életmód.</p>
<p><a href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/07/kaloria.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-637 alignleft" title="kaloria" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/07/kaloria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A szervezet kalóriaigénye a hővé átalakuló anyagcseréből és a napi fizikai munkából tevődik össze. Mértéke egyénenként különböző, de egyazon személynél is jelentősen csökken mind az életkor előrehaladtával, mind mozgásszegény életmód mellett, fokozva ezzel a súlyfelesleg veszélyét. Az elhízás kialakulása során gyakorta megfigyelhetők hormonális változással és stresszes időszakkal kapcsolatos súlynövekedési lépcsők. Valódi hormonális (ún. endokrin) betegség azonban ritkán áll az elhízás hátterében.<span id="more-636"></span></p>
<p>Abban az esetben, ha a testsúly csökkentése ajánlatos a napi kalóriabevitelnek kevesebbnek kell lennie, mint a felhasználásnak. Ez általában megvalósítható tartósan napi 1200-1600 kcal energia bevitele mellett. Emellett elérhető a folyamatos fogyás.</p>
<p>Hogyan tudja egyszerűen megállapítani a szervezet napi kalória igényét? Ebben a következő képlet segítheti:</p>
<p>Férfiaknál: napi kcal = 900 + 10 x testsúlykilogramm<br />
Nőknél: napi kcal = 700 + 7 x testsúlykilogramm</p>
<p>Az így kapott értéket ülő életmódot folytatóknál 1.2-del, közepes aktivitást végzők esetén 1.4-del, nehéz fizikai munkát végzők esetén 1.8-del kell megszorozni.</p>
<p>Pl. 70 kg súlyú irodai dolgozó férfi napi energia szükséglete a következő:</p>
<p>Napi kalória szükséglet = 900 + 10 x 70 = 1600 x 1.2<br />
Ugyanilyen súlyú nő esetén:<br />
Napi kalória szükséglet = 700 + 7 x 70 = 1190 x 1.2</p>
<p>Gyakran észlelhető az, hogy a fogyókúra megkezdésekor gyors testsúlycsökkenés jön létre, majd ezt követően a szervezet az alacsonyabb kalória bevitelhez alkalmazkodva csökkenti a szervezet kalóriáinak égetését és ezért a továbbiakban a súlycsökkenés üteme is lelassul. Sőt erőteljes (túlzottan gyors súlycsökkenésre törekvő) fogyókúra után a testsúly gyarapodása is gyakran észlelhető (ez az ún. „jojó&#8221; jelenség). Azonban, ha az alacsony kalória-bevitel folyamatosan megmarad, akkor tartós lesz a súlycsökkenés is.</p>
<p>A fogyókúra másik összetevője az energiafelhasználás fokozása, elsősorban rendszeres testmozgással.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/mennyi-az-on-napi-kaloriaigenye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Táplálkozás, tápanyagok, energia</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/taplalkozas-tapanyagok-energia</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/taplalkozas-tapanyagok-energia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 04:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[A kiegyensúlyozott táplálkozás (lásd. még: táplálkozás-táplálkozás bioenergetika) megkívánja a fehérje, zsír és szénhidrát, a vitamin, az ásványi anyag és az elégséges folyadék bevitelt is. Bárminemű szélsőséges étrend hosszú távon hiánybetegséghez, illetve az energetikai egyensúly felborulásához vezethet! Táplálkozási szemléletünket és gyakorlatunkat ( trendeket ) formáljuk úgy, mint ahogyan egy gyönyörű, színes és nagyon harmonikus hatást keltő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>A kiegyensúlyozott táplálkozás</h2>
<p>(lásd. még: táplálkozás-táplálkozás bioenergetika) megkívánja a fehérje, zsír és szénhidrát, a vitamin, az ásványi anyag és az elégséges folyadék bevitelt is. Bárminemű szélsőséges étrend hosszú távon hiánybetegséghez, illetve az energetikai egyensúly felborulásához vezethet! Táplálkozási szemléletünket és gyakorlatunkat ( trendeket ) formáljuk úgy, mint ahogyan egy gyönyörű, színes és nagyon harmonikus hatást keltő virágos kertet alakítanánk ki honos és egzotikus növényekből!</p>
<blockquote><p>„Testünk a kert, akaratunk a kertész”</p>
<p>(William Shakespeare)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/taplalkozas-tapanyagok-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A magyar étel</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/a-magyar-etel</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/a-magyar-etel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[A hagyományos magyar fogások alapanyagai a húsok, a friss zöldségfélék, gyümölcsök, a friss kenyér, a tejtermékek és a méz. A levesek, zsenge főzelékek, tészták, zöldségekkel készült, vagdalt húsos párolt mártásos ételek ezernyi változata. Számtalan ételvariáció, a sütve, párolva és főzve készíthető marha-, sertés-, bárány-, szárnyas-, hal- és vadhúsételek csodás ízgazdagsága jellemzi a magyar konyhát. S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">A hagyományos magyar fogások alapanyagai a húsok, a friss zöldségfélék, gyümölcsök, a friss kenyér, a tejtermékek és a méz.</h2>
<p style="text-align: justify;">A levesek, zsenge főzelékek, tészták, zöldségekkel készült, vagdalt húsos párolt mártásos ételek ezernyi változata. Számtalan ételvariáció, a sütve, párolva és főzve készíthető marha-, sertés-, bárány-, szárnyas-, hal- és vadhúsételek csodás ízgazdagsága jellemzi a magyar konyhát.<br />
S mindezek közül a legismertebb magyar nemzeti ételeink a pörkölt, gulyás, a halászlé, a töltött káposzta, a paprikás csirke, a paprikás krumpli, sült húrka és kolbász, bableves és túrós csusza. Mind-mind megtalálható éttermünk menü kínálatában.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/06/menub2.jpg"><img class="size-medium wp-image-224 " title="Ostrihom menü" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/uploads/2011/06/menub2-300x200.jpg" alt="menü" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ostrihom menü</p></div>
<p style="text-align: justify;">A magyar ételkészítési szokásokat alapvetően jellemző sertéshús és zsír használatának oka a török időkre vezethető vissza. A hódoltság évszázadai alatt a portyázó törökök ugyanis minden háziállatot elvittek, kivéve a sertést, mert azt a muzulmán hitük miatt nem ehették. A magyar tájkonyhák tradícióit jelentő receptek a népi táplálkozás bölcsességét bizonyítják, hiszen a legegyszerűbb nyersanyagokból készíthető legkülönfélébb ételvariációkat tartalmazzák.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/a-magyar-etel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étkezés és szülés</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/etkezes-es-szules</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/etkezes-es-szules#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Az orvosok általában azt tanácsolják a kismamáknak, hogy vajúdás alatt ne egyenek, nehogy egy esetleges császármetszés során az altatásnál a gyomortartalom a tüdőbe kerüljön. Kutatások szerint azonban nincs semmi ok arra, hogy vajúdás közben az evést és az ivást megtiltsák.  A WHO  ajánlásai szerint sem szükséges normál szülés esetén az evés és az ivás korlátozása. Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Az orvosok általában azt tanácsolják a kismamáknak, hogy vajúdás alatt ne egyenek,</h4>
<p style="text-align: justify;">nehogy egy esetleges császármetszés során az altatásnál a gyomortartalom a tüdőbe kerüljön. Kutatások szerint azonban nincs semmi ok arra, hogy vajúdás közben az evést és az ivást megtiltsák.  A WHO  ajánlásai szerint sem szükséges normál szülés esetén az evés és az ivás korlátozása.<span id="more-336"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Az étel tüdőbe légzésének gyakorisága az utóbbi években jelentősen visszaesett, főként a császármetszéshez alkalmazott helyi érzéstelenítésnek köszönhetően. Ráadásul sok orvos és szülésznő állítja, hogy ha az anya éhezik az időnként hosszú órákig tartó vajúdás során, az ártalmas mind az ő, mind születendő gyermeke számára. Az étkezés megtiltása a vajúdás folyamatát is hátráltathatja, ezért a rutin koplaltatás gyakorlatát egyre inkább megkérdőjelezik.</p>
<p style="text-align: justify;">Az Egészségügyi Világszervezet 1999-ben gyakorlati ajánlásokat adott ki a normális szülés alatti ellátásról. Megvizsgálta a legáltalánosabban alkalmazott szülészeti beavatkozások  mellett illetve ellen felmerülő bizonyítékokat, és ezek alapján ajánlásokat fogalmazott meg. A D kategória tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyeket a kórházakban gyakran helytelenül alkalmaznak, ezek közé tartozik a vajúdó korlátozása abban, hogy egyen vagy igyon a vajúdás és a szülés során. A folyadékpótlás és az evés megelőzi az energia vesztést és a kiszáradást.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/etkezes-es-szules/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Étel</title>
		<link>http://www.nasi-mobil.hu/az-etel</link>
		<comments>http://www.nasi-mobil.hu/az-etel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konyhafőnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konyha-Show]]></category>
		<category><![CDATA[étel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasi-mobil.hu/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Étel az, amit az élőlények, így szűkebb értelemében az ember is el tud fogyasztani. Általában szénhidrátokból, zsírból, vízből és proteinekből áll. Szolgálhat élvezeti és létfenntartási célokat is.A legtöbb kultúrának megvannak a jellemző ételei, ételkészítési szokásai. Étel forrása lehet növény, állat illetve gomba is. Sok állat vagy növény húsevő, de néhány faj, köztük az ember és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Étel az, amit az élőlények, így szűkebb értelemében az ember is el tud fogyasztani.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a class="thickbox" href="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/gallery/etelek/menub2.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" title="Ostrihom menü" src="http://www.nasi-mobil.hu/wp-content/gallery/etelek/thumbs/thumbs_menub2.jpg" alt="Ostrihom menü" width="100" height="75" /></a>Általában szénhidrátokból, zsírból, vízből és proteinekből áll. Szolgálhat élvezeti és létfenntartási célokat is.A legtöbb kultúrának megvannak a jellemző ételei, ételkészítési szokásai. Étel forrása lehet növény, állat illetve gomba is. Sok állat vagy növény húsevő, de néhány faj, köztük az ember és a disznó is, mindenevő. Ha valakinek az étrendje mégis a növényekre korlátozódna (vegetarianizmus), tudatos táplálkozással kell az így kieső tápanyagokat pótolnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasi-mobil.hu/az-etel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

